✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 4
Powerade Zero Mountain Blast 750ml
| AVE. QUANTITY | PER SERVING | %RDI^ | %DI* | PER 100ML |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 51 kJ | 0.6 | 6.8 kJ | |
| 12.0 Cal | 0.6 | 1.6 Cal | ||
| PROTEIN | 0.4g | 0.8 | 0.05g | |
| FAT, TOTAL | 0g | 0 | 0g | |
| - SATURATED | 0g | 0 | 0g | |
| CARBOHYDRATES | 0.8g | 0.2 | 0.1g | |
| - SUGAR | 0g | 0 | 0g | |
| DIETARY FIBRE | 0g | 0 | 0g | |
| SODIUM | 383mg (17mmol) | 17 | 51mg |
Servings per package: 1 Serving size: 750 mL
*% Daily intake per serve is based on an average adult diet of 8700 KJ. Your daily intake may be higher or lower depending on your energy needs.
^Recommended Dietary Intake per serve.
| AVE. QUANTITY | PER SERVING | %RDI^ | %DI* | PER 100ML |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 51 kJ | 0.6 | 6.8 kJ | |
| 12.0 Cal | 0.6 | 1.6 Cal | ||
| PROTEIN | 0.4g | 0.8 | 0.05g | |
| FAT, TOTAL | 0g | 0 | 0g | |
| - SATURATED | 0g | 0 | 0g | |
| CARBOHYDRATES | 0.8g | 0.2 | 0.1g | |
| - SUGAR | 0g | 0 | 0g | |
| DIETARY FIBRE | 0g | 0 | 0g | |
| SODIUM | 383mg (17mmol) | 17 | 51mg |
Servings per package: 1 Serving size: 750 mL
*% Daily intake per serve is based on an average adult diet of 8700 KJ. Your daily intake may be higher or lower depending on your energy needs.
^Recommended Dietary Intake per serve.
$0.88
Original: $2.92
-70%Powerade Zero Mountain Blast 750ml—
$2.92
$0.88Description
| AVE. QUANTITY | PER SERVING | %RDI^ | %DI* | PER 100ML |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 51 kJ | 0.6 | 6.8 kJ | |
| 12.0 Cal | 0.6 | 1.6 Cal | ||
| PROTEIN | 0.4g | 0.8 | 0.05g | |
| FAT, TOTAL | 0g | 0 | 0g | |
| - SATURATED | 0g | 0 | 0g | |
| CARBOHYDRATES | 0.8g | 0.2 | 0.1g | |
| - SUGAR | 0g | 0 | 0g | |
| DIETARY FIBRE | 0g | 0 | 0g | |
| SODIUM | 383mg (17mmol) | 17 | 51mg |
Servings per package: 1 Serving size: 750 mL
*% Daily intake per serve is based on an average adult diet of 8700 KJ. Your daily intake may be higher or lower depending on your energy needs.
^Recommended Dietary Intake per serve.

















