
Powerade Active Water Peach & Apple 750ml
POWERADE Active Water, contains four electrolytes to support hydration - Sodium, Potassium, Calcium and Magnesium. It contains B vitamins for energy and no sugar, making it great for the gym, training or after the game.
| AVE. QUANTITY | PER SERVING | %RDI^ | %DI* | PER 100ML |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 53 kj | 0.6 | 7.0 kj | |
| 12.6 Cal | 1.7 Cal | |||
| PROTEIN | 0 g | 0.6 | ||
| FAT, TOTAL | 0 g | 0 | ||
| - SATURATED | 0 g | 0 | ||
| CARBOHYDRATES | 0 g | 0 | ||
| - SUGAR | 0 g | 0 | ||
| DIETARY FIBRE | 0 g | 0 | ||
| SODIUM | 180mg (7.9mmol) | 8 | 24mg (1.0mmol) | |
| POTASSIUM | 258mg (6.6mmol) | 34mg (0.9mmol) | ||
| CALCIUM | 161mg (4.0mmol) | 20 | 22mg(0.5mmol) | |
| MAGNESIUM | 44mg (1.8mmol) | 13.8 | 5.9mg(0.2mmol) | |
| VITAMIN B3 | 3.1mg | 31 | 0.4mg | |
| VITAMIN B6 | 0.5mg | 31 | 0.07mg |
Servings per package: 1 Serving size: 750 mL
*% Daily Intake per serve is based on an average adult diet of 8700kj. Your daily intake may be higher or lower depending on your energy needs.
^ Recommended Dietary Intake per serve
Formulated Beverage Contains: Water, Food Acids (330, 331), Flavour, Minerals (Magnesium Sulphate, Calcium Phosphate), Potassium Chloride, Sodium Chloride, Sweeteners (955, 950), Vitamins (B3, B6).
Made in New Zealand from imported and local ingredients.
B vitamins for energy and the electrolyte potassium to support hydration. Consume as part of a balance diet.
POWERADE Active Water, contains four electrolytes to support hydration - Sodium, Potassium, Calcium and Magnesium. It contains B vitamins for energy and no sugar, making it great for the gym, training or after the game.
| AVE. QUANTITY | PER SERVING | %RDI^ | %DI* | PER 100ML |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 53 kj | 0.6 | 7.0 kj | |
| 12.6 Cal | 1.7 Cal | |||
| PROTEIN | 0 g | 0.6 | ||
| FAT, TOTAL | 0 g | 0 | ||
| - SATURATED | 0 g | 0 | ||
| CARBOHYDRATES | 0 g | 0 | ||
| - SUGAR | 0 g | 0 | ||
| DIETARY FIBRE | 0 g | 0 | ||
| SODIUM | 180mg (7.9mmol) | 8 | 24mg (1.0mmol) | |
| POTASSIUM | 258mg (6.6mmol) | 34mg (0.9mmol) | ||
| CALCIUM | 161mg (4.0mmol) | 20 | 22mg(0.5mmol) | |
| MAGNESIUM | 44mg (1.8mmol) | 13.8 | 5.9mg(0.2mmol) | |
| VITAMIN B3 | 3.1mg | 31 | 0.4mg | |
| VITAMIN B6 | 0.5mg | 31 | 0.07mg |
Servings per package: 1 Serving size: 750 mL
*% Daily Intake per serve is based on an average adult diet of 8700kj. Your daily intake may be higher or lower depending on your energy needs.
^ Recommended Dietary Intake per serve
Formulated Beverage Contains: Water, Food Acids (330, 331), Flavour, Minerals (Magnesium Sulphate, Calcium Phosphate), Potassium Chloride, Sodium Chloride, Sweeteners (955, 950), Vitamins (B3, B6).
Made in New Zealand from imported and local ingredients.
B vitamins for energy and the electrolyte potassium to support hydration. Consume as part of a balance diet.
Original: $2.92
-70%$2.92
$0.88Description
POWERADE Active Water, contains four electrolytes to support hydration - Sodium, Potassium, Calcium and Magnesium. It contains B vitamins for energy and no sugar, making it great for the gym, training or after the game.
| AVE. QUANTITY | PER SERVING | %RDI^ | %DI* | PER 100ML |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 53 kj | 0.6 | 7.0 kj | |
| 12.6 Cal | 1.7 Cal | |||
| PROTEIN | 0 g | 0.6 | ||
| FAT, TOTAL | 0 g | 0 | ||
| - SATURATED | 0 g | 0 | ||
| CARBOHYDRATES | 0 g | 0 | ||
| - SUGAR | 0 g | 0 | ||
| DIETARY FIBRE | 0 g | 0 | ||
| SODIUM | 180mg (7.9mmol) | 8 | 24mg (1.0mmol) | |
| POTASSIUM | 258mg (6.6mmol) | 34mg (0.9mmol) | ||
| CALCIUM | 161mg (4.0mmol) | 20 | 22mg(0.5mmol) | |
| MAGNESIUM | 44mg (1.8mmol) | 13.8 | 5.9mg(0.2mmol) | |
| VITAMIN B3 | 3.1mg | 31 | 0.4mg | |
| VITAMIN B6 | 0.5mg | 31 | 0.07mg |
Servings per package: 1 Serving size: 750 mL
*% Daily Intake per serve is based on an average adult diet of 8700kj. Your daily intake may be higher or lower depending on your energy needs.
^ Recommended Dietary Intake per serve
Formulated Beverage Contains: Water, Food Acids (330, 331), Flavour, Minerals (Magnesium Sulphate, Calcium Phosphate), Potassium Chloride, Sodium Chloride, Sweeteners (955, 950), Vitamins (B3, B6).
Made in New Zealand from imported and local ingredients.
B vitamins for energy and the electrolyte potassium to support hydration. Consume as part of a balance diet.

















