| Qty Per Serving (43g) | Qty Per 3 Sachets (129g) | Qty Per 100g | ||
| Energy | 701 | 2103 | 1630 | kJ |
| 167 | 501 | 389 | Cal | |
| Protein | 17.3 | 51.9 | 40.3 | g |
| Fat Total | 3.1 | 9.3 | 7.3 | g |
| – Saturated | 0.5 | 1.5 | 1.2 | g |
| – Linoleic Acid | 1.31 | 3.93 | 3.05 | g |
| – α-Linolenic Acid | 0.18 | 0.54 | 0.42 | g |
| Carbohydrate | 18.0 | 54 | 41.9 | g |
| – Sugars | 14.2 | 42.6 | 33.1 | g |
| Dietary Fibre | 0.3 | 0.9 | 0.7 | g |
| Sodium | 353 | 1059 | 822 | mg |
| Potassium | 568 | 1704 | 1320 | mg |
| Vitamin A | 237 | 711 | 551 | µg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.4 | 1.2 | 0.9 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Niacin (Vit B3) | 6.1 | 18.3 | 14.2 | mg |
| Folic Acid | 68 | 204 | 158 | µg |
| Vitamin B6 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | mg |
| Vitamin B12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | µg |
| Vitamin C | 15 | 45 | 35 | mg |
| Vitamin D3 | 2.5 | 7.5 | 5.8 | µg |
| Vitamin E | 3.4 | 10.2 | 7.9 | mg |
| Calcium | 286 | 858 | 665 | mg |
| Iodine | 47 | 141 | 109 | µg |
| Iron | 5.4 | 16.2 | 12.6 | mg |
| Magnesium | 118 | 354 | 274 | mg |
| Phosphorus | 253 | 759 | 588 | mg |
| Zinc | 3.2 | 9.6 | 7.4 | mg |
| Biotin | 5.1 | 15.3 | 11.9 | µg |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.0 | 3.0 | 2.3 | mg |
| Chromium | 16.2 | 48.6 | 37.7 | µg |
| Copper | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Manganese | 0.3 | 1.0 | 0.8 | mg |
| Molybdenum | 20.3 | 60.9 | 47.2 | µg |
| Selenium | 17.2 | 51.6 | 40.0 | µg |

Optislim VLCD Low Calorie Diet Shake Strawberry 21x43g
Fresh and fruity classic VLCD strawberry shake!
Formulated for accelerated weight loss, they contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 sachets per day. We recommend use in conjunction with Optislim® VLCD Soups and VLCD Bars for added variety.
Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 litres of water is consumed per day. Add a little fibre to your shake or soup to maintain regularity.
Wheat Protein (Gluten), Sugar (contains Tapioca Starch), Milk Protein (contains Soy Lecithin), Soybean Oil Powder [Refined Soybean Oil, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (451i), Anti-caking Agent (551), Antioxidant (307b), Rosemary Extract], Milk Solids, Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Zinc Oxide, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Manganese Sulphate], Flavours, Strawberry Powder (2%), Salt, Mineral Salt (508), Vegetable Gums (415, 412), Beetroot Powder, Vitamins [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Maltodextrin, Sweetener (955).
CONTAINS GLUTEN, MILK AND SOY.
Fresh and fruity classic VLCD strawberry shake!
Formulated for accelerated weight loss, they contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 sachets per day. We recommend use in conjunction with Optislim® VLCD Soups and VLCD Bars for added variety.
Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 litres of water is consumed per day. Add a little fibre to your shake or soup to maintain regularity.
| Qty Per Serving (43g) | Qty Per 3 Sachets (129g) | Qty Per 100g | ||
| Energy | 701 | 2103 | 1630 | kJ |
| 167 | 501 | 389 | Cal | |
| Protein | 17.3 | 51.9 | 40.3 | g |
| Fat Total | 3.1 | 9.3 | 7.3 | g |
| – Saturated | 0.5 | 1.5 | 1.2 | g |
| – Linoleic Acid | 1.31 | 3.93 | 3.05 | g |
| – α-Linolenic Acid | 0.18 | 0.54 | 0.42 | g |
| Carbohydrate | 18.0 | 54 | 41.9 | g |
| – Sugars | 14.2 | 42.6 | 33.1 | g |
| Dietary Fibre | 0.3 | 0.9 | 0.7 | g |
| Sodium | 353 | 1059 | 822 | mg |
| Potassium | 568 | 1704 | 1320 | mg |
| Vitamin A | 237 | 711 | 551 | µg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.4 | 1.2 | 0.9 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Niacin (Vit B3) | 6.1 | 18.3 | 14.2 | mg |
| Folic Acid | 68 | 204 | 158 | µg |
| Vitamin B6 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | mg |
| Vitamin B12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | µg |
| Vitamin C | 15 | 45 | 35 | mg |
| Vitamin D3 | 2.5 | 7.5 | 5.8 | µg |
| Vitamin E | 3.4 | 10.2 | 7.9 | mg |
| Calcium | 286 | 858 | 665 | mg |
| Iodine | 47 | 141 | 109 | µg |
| Iron | 5.4 | 16.2 | 12.6 | mg |
| Magnesium | 118 | 354 | 274 | mg |
| Phosphorus | 253 | 759 | 588 | mg |
| Zinc | 3.2 | 9.6 | 7.4 | mg |
| Biotin | 5.1 | 15.3 | 11.9 | µg |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.0 | 3.0 | 2.3 | mg |
| Chromium | 16.2 | 48.6 | 37.7 | µg |
| Copper | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Manganese | 0.3 | 1.0 | 0.8 | mg |
| Molybdenum | 20.3 | 60.9 | 47.2 | µg |
| Selenium | 17.2 | 51.6 | 40.0 | µg |
Wheat Protein (Gluten), Sugar (contains Tapioca Starch), Milk Protein (contains Soy Lecithin), Soybean Oil Powder [Refined Soybean Oil, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (451i), Anti-caking Agent (551), Antioxidant (307b), Rosemary Extract], Milk Solids, Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Zinc Oxide, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Manganese Sulphate], Flavours, Strawberry Powder (2%), Salt, Mineral Salt (508), Vegetable Gums (415, 412), Beetroot Powder, Vitamins [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Maltodextrin, Sweetener (955).
CONTAINS GLUTEN, MILK AND SOY.
Description
Fresh and fruity classic VLCD strawberry shake!
Formulated for accelerated weight loss, they contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 sachets per day. We recommend use in conjunction with Optislim® VLCD Soups and VLCD Bars for added variety.
Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 litres of water is consumed per day. Add a little fibre to your shake or soup to maintain regularity.
| Qty Per Serving (43g) | Qty Per 3 Sachets (129g) | Qty Per 100g | ||
| Energy | 701 | 2103 | 1630 | kJ |
| 167 | 501 | 389 | Cal | |
| Protein | 17.3 | 51.9 | 40.3 | g |
| Fat Total | 3.1 | 9.3 | 7.3 | g |
| – Saturated | 0.5 | 1.5 | 1.2 | g |
| – Linoleic Acid | 1.31 | 3.93 | 3.05 | g |
| – α-Linolenic Acid | 0.18 | 0.54 | 0.42 | g |
| Carbohydrate | 18.0 | 54 | 41.9 | g |
| – Sugars | 14.2 | 42.6 | 33.1 | g |
| Dietary Fibre | 0.3 | 0.9 | 0.7 | g |
| Sodium | 353 | 1059 | 822 | mg |
| Potassium | 568 | 1704 | 1320 | mg |
| Vitamin A | 237 | 711 | 551 | µg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.4 | 1.2 | 0.9 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Niacin (Vit B3) | 6.1 | 18.3 | 14.2 | mg |
| Folic Acid | 68 | 204 | 158 | µg |
| Vitamin B6 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | mg |
| Vitamin B12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | µg |
| Vitamin C | 15 | 45 | 35 | mg |
| Vitamin D3 | 2.5 | 7.5 | 5.8 | µg |
| Vitamin E | 3.4 | 10.2 | 7.9 | mg |
| Calcium | 286 | 858 | 665 | mg |
| Iodine | 47 | 141 | 109 | µg |
| Iron | 5.4 | 16.2 | 12.6 | mg |
| Magnesium | 118 | 354 | 274 | mg |
| Phosphorus | 253 | 759 | 588 | mg |
| Zinc | 3.2 | 9.6 | 7.4 | mg |
| Biotin | 5.1 | 15.3 | 11.9 | µg |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.0 | 3.0 | 2.3 | mg |
| Chromium | 16.2 | 48.6 | 37.7 | µg |
| Copper | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Manganese | 0.3 | 1.0 | 0.8 | mg |
| Molybdenum | 20.3 | 60.9 | 47.2 | µg |
| Selenium | 17.2 | 51.6 | 40.0 | µg |
Wheat Protein (Gluten), Sugar (contains Tapioca Starch), Milk Protein (contains Soy Lecithin), Soybean Oil Powder [Refined Soybean Oil, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (451i), Anti-caking Agent (551), Antioxidant (307b), Rosemary Extract], Milk Solids, Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Zinc Oxide, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Manganese Sulphate], Flavours, Strawberry Powder (2%), Salt, Mineral Salt (508), Vegetable Gums (415, 412), Beetroot Powder, Vitamins [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Maltodextrin, Sweetener (955).
CONTAINS GLUTEN, MILK AND SOY.

















