
Optislim VLCD Shake Espresso 21x43g
For coffee lovers, the classic VLCD espresso shake is a guaranteed hit.
Formulated for accelerated weight loss, they contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 sachets per day. We recommend use in conjunction with OptiSlim® VLCD Soups and VLCD Bars for added variety.
Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 liters of water consumed per day. Add a little fiber to your shake or soup to maintain regularity.
| Qty Per Serving (43g) | Qty Per 3 Sachets (129g) | Qty Per 100g | ||
| Energy | 688 | 2064 | 1600 | kJ |
| 164 | 492 | 382 | Cal | |
| Protein | 17.6 | 52.8 | 40.9 | g |
| Fat Total | 3.2 | 9.6 | 7.4 | g |
| – Saturated | 0.5 | 1.5 | 1.1 | g |
| – Linoleic Acid | 1.31 | 3.93 | 3.05 | g |
| – α-Linolenic Acid | 0.18 | 0.54 | 0.42 | g |
| Carbohydrate | 17.0 | 51 | 39.5 | g |
| – Sugars | 14.4 | 43.2 | 33.4 | g |
| Dietary Fibre | 0.2 | 0.6 | 0.5 | g |
| Sodium | 350 | 1050 | 814 | mg |
| Potassium | 550 | 1650 | 1280 | mg |
| Vitamin A | 237 | 711 | 551 | µg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.4 | 1.2 | 0.9 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Niacin (Vit B3) | 6.1 | 18.3 | 14.2 | mg |
| Folic Acid | 68 | 204 | 158 | µg |
| Vitamin B6 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | mg |
| Vitamin B12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | µg |
| Vitamin C | 15 | 45 | 35 | mg |
| Vitamin D3 | 2.5 | 7.5 | 5.8 | µg |
| Vitamin E | 3.4 | 10.2 | 7.9 | mg |
| Calcium | 273 | 819 | 635 | mg |
| Iodine | 47 | 141 | 109 | µg |
| Iron | 5.4 | 16.2 | 12.6 | mg |
| Magnesium | 118 | 354 | 274 | mg |
| Phosphorus | 253 | 759 | 588 | mg |
| Zinc | 3.2 | 9.6 | 7.4 | mg |
| Biotin | 5.1 | 15.3 | 11.9 | µg |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.0 | 3.0 | 2.3 | mg |
| Chromium | 16.2 | 48.6 | 37.7 | µg |
| Copper | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Manganese | 0.3 | 1.0 | 0.8 | mg |
| Molybdenum | 20.3 | 60.9 | 47.2 | µg |
| Selenium | 17.2 | 51.6 | 40.0 | µg |
Ingredients:
Sugar, Wheat Protein [Gluten], Skim Milk Powder (Milk Solids), Milk Protein [contains Soy Lecithin], Whole Milk Powder (Milk Solids), Mineral Salts (508, 451), Vitamins & Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Vitamin C, Vitamin E, Maltodextrin, Chromium Chloride, Vitamin B3, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Vitamin A, Copper Sulphate, Vitamin B5, Vitamin D3, Manganese Sulphate, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Sunflower Oil Powder (Milk, Soy), Natural Flavour, Salt, Colours (150d, 100), Sweetener (955).
CONTAINS MILK AND MILK PRODUCTS, GLUTEN, SOYBEANS, AND THEIR PRODUCTS.
For coffee lovers, the classic VLCD espresso shake is a guaranteed hit.
Formulated for accelerated weight loss, they contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 sachets per day. We recommend use in conjunction with OptiSlim® VLCD Soups and VLCD Bars for added variety.
Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 liters of water consumed per day. Add a little fiber to your shake or soup to maintain regularity.
| Qty Per Serving (43g) | Qty Per 3 Sachets (129g) | Qty Per 100g | ||
| Energy | 688 | 2064 | 1600 | kJ |
| 164 | 492 | 382 | Cal | |
| Protein | 17.6 | 52.8 | 40.9 | g |
| Fat Total | 3.2 | 9.6 | 7.4 | g |
| – Saturated | 0.5 | 1.5 | 1.1 | g |
| – Linoleic Acid | 1.31 | 3.93 | 3.05 | g |
| – α-Linolenic Acid | 0.18 | 0.54 | 0.42 | g |
| Carbohydrate | 17.0 | 51 | 39.5 | g |
| – Sugars | 14.4 | 43.2 | 33.4 | g |
| Dietary Fibre | 0.2 | 0.6 | 0.5 | g |
| Sodium | 350 | 1050 | 814 | mg |
| Potassium | 550 | 1650 | 1280 | mg |
| Vitamin A | 237 | 711 | 551 | µg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.4 | 1.2 | 0.9 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Niacin (Vit B3) | 6.1 | 18.3 | 14.2 | mg |
| Folic Acid | 68 | 204 | 158 | µg |
| Vitamin B6 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | mg |
| Vitamin B12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | µg |
| Vitamin C | 15 | 45 | 35 | mg |
| Vitamin D3 | 2.5 | 7.5 | 5.8 | µg |
| Vitamin E | 3.4 | 10.2 | 7.9 | mg |
| Calcium | 273 | 819 | 635 | mg |
| Iodine | 47 | 141 | 109 | µg |
| Iron | 5.4 | 16.2 | 12.6 | mg |
| Magnesium | 118 | 354 | 274 | mg |
| Phosphorus | 253 | 759 | 588 | mg |
| Zinc | 3.2 | 9.6 | 7.4 | mg |
| Biotin | 5.1 | 15.3 | 11.9 | µg |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.0 | 3.0 | 2.3 | mg |
| Chromium | 16.2 | 48.6 | 37.7 | µg |
| Copper | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Manganese | 0.3 | 1.0 | 0.8 | mg |
| Molybdenum | 20.3 | 60.9 | 47.2 | µg |
| Selenium | 17.2 | 51.6 | 40.0 | µg |
Ingredients:
Sugar, Wheat Protein [Gluten], Skim Milk Powder (Milk Solids), Milk Protein [contains Soy Lecithin], Whole Milk Powder (Milk Solids), Mineral Salts (508, 451), Vitamins & Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Vitamin C, Vitamin E, Maltodextrin, Chromium Chloride, Vitamin B3, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Vitamin A, Copper Sulphate, Vitamin B5, Vitamin D3, Manganese Sulphate, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Sunflower Oil Powder (Milk, Soy), Natural Flavour, Salt, Colours (150d, 100), Sweetener (955).
CONTAINS MILK AND MILK PRODUCTS, GLUTEN, SOYBEANS, AND THEIR PRODUCTS.
Description
For coffee lovers, the classic VLCD espresso shake is a guaranteed hit.
Formulated for accelerated weight loss, they contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 sachets per day. We recommend use in conjunction with OptiSlim® VLCD Soups and VLCD Bars for added variety.
Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 liters of water consumed per day. Add a little fiber to your shake or soup to maintain regularity.
| Qty Per Serving (43g) | Qty Per 3 Sachets (129g) | Qty Per 100g | ||
| Energy | 688 | 2064 | 1600 | kJ |
| 164 | 492 | 382 | Cal | |
| Protein | 17.6 | 52.8 | 40.9 | g |
| Fat Total | 3.2 | 9.6 | 7.4 | g |
| – Saturated | 0.5 | 1.5 | 1.1 | g |
| – Linoleic Acid | 1.31 | 3.93 | 3.05 | g |
| – α-Linolenic Acid | 0.18 | 0.54 | 0.42 | g |
| Carbohydrate | 17.0 | 51 | 39.5 | g |
| – Sugars | 14.4 | 43.2 | 33.4 | g |
| Dietary Fibre | 0.2 | 0.6 | 0.5 | g |
| Sodium | 350 | 1050 | 814 | mg |
| Potassium | 550 | 1650 | 1280 | mg |
| Vitamin A | 237 | 711 | 551 | µg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.4 | 1.2 | 0.9 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Niacin (Vit B3) | 6.1 | 18.3 | 14.2 | mg |
| Folic Acid | 68 | 204 | 158 | µg |
| Vitamin B6 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | mg |
| Vitamin B12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | µg |
| Vitamin C | 15 | 45 | 35 | mg |
| Vitamin D3 | 2.5 | 7.5 | 5.8 | µg |
| Vitamin E | 3.4 | 10.2 | 7.9 | mg |
| Calcium | 273 | 819 | 635 | mg |
| Iodine | 47 | 141 | 109 | µg |
| Iron | 5.4 | 16.2 | 12.6 | mg |
| Magnesium | 118 | 354 | 274 | mg |
| Phosphorus | 253 | 759 | 588 | mg |
| Zinc | 3.2 | 9.6 | 7.4 | mg |
| Biotin | 5.1 | 15.3 | 11.9 | µg |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.0 | 3.0 | 2.3 | mg |
| Chromium | 16.2 | 48.6 | 37.7 | µg |
| Copper | 0.5 | 1.5 | 1.2 | mg |
| Manganese | 0.3 | 1.0 | 0.8 | mg |
| Molybdenum | 20.3 | 60.9 | 47.2 | µg |
| Selenium | 17.2 | 51.6 | 40.0 | µg |
Ingredients:
Sugar, Wheat Protein [Gluten], Skim Milk Powder (Milk Solids), Milk Protein [contains Soy Lecithin], Whole Milk Powder (Milk Solids), Mineral Salts (508, 451), Vitamins & Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Vitamin C, Vitamin E, Maltodextrin, Chromium Chloride, Vitamin B3, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Vitamin A, Copper Sulphate, Vitamin B5, Vitamin D3, Manganese Sulphate, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Sunflower Oil Powder (Milk, Soy), Natural Flavour, Salt, Colours (150d, 100), Sweetener (955).
CONTAINS MILK AND MILK PRODUCTS, GLUTEN, SOYBEANS, AND THEIR PRODUCTS.

















