✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

Optislim VLCD Platinum Salted Caramel 21x25g

Product image 1
1 / 5

Optislim VLCD Platinum Salted Caramel 21x25g

Made with skim milk for that creamy vanilla milkshake taste. The Optislim VLCD Platinum shake is a revolutionary and unique VLCD RAPID weightloss formulation! Designed to reduce hunger, increase fat burning, provide higher energy levels and accelerate weight loss results. They contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 shakes per day. All Optislim VLCD products are interchangeable for added variety.

Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 litres of water is consumed per day.

Qty Per Serving (25g) Qty Per 100g Qty Per Serve 25g + 200ml Skim Milk Qty Per 3 Serving 75g + 600ml Skim Milk
Energy 410 1640 703 2110 kJ
98 390 168 505 Cal
Protein 10.1 40.5 17.5 52.6 g
Fat Total 3.8 15.0 4.0 11.9 g
– Saturated 0.6 2.6 0.9 2.6 g
– Linoleic Acid 1.9 7.5 1.9 5.7 g
– Linolenic Acid 0.3 1.0 0.3 0.8 g
Carbohydrate Total 6.8 27.2 16.8 50.4 g
– Sugars 2.6 10.2 12.6 37.7 g
– Lactose 2.3 9.1 12.3 36.8 g
Dietary Fibre 1 4 0.9 2.8 g
Sodium 330 1320 433 1300 mg
Potassium 548 2190 887 2660 mg
Vitamin A 236 943 236 708 µg
Thiamine (Vit B1) 0.37 1.48 0.4 1.1 mg
Riboflavin (Vit B2) 0.54 2.16 0.9 2.7 mg
Niacin (Vit B3) 6.1 24 6.2 18.5 mg
Folic Acid 68 270 68 203 µg
Vitamin B6 0.7 3 0.7 2.0 mg
Vitamin B12 0.5 2 0.5 1.5 µg
Vitamin C 15 61 17 51 mg
Vitamin D3 2.5 10 2.5 7.6 µg
Vitamin E 3.4 13 3.4 10.1 mg
Calcium 295 1180 537 1610 mg
Iodine 47 189 77 231 µg
Iron 5.4 22 5.4 16.2 mg
Magnesium 118 472 142 426 mg
Phosphorus 253 1010 453 1360 mg
Zinc 3.2 13 3.9 11.6 mg
Biotin 5.1 20 5.1 15.2 µg
Pantothenic Acid (Vit B5) 1.0 4.0 1.0 3.0 mg
Chromium 16.2 65 16.8 50.3 µg
Copper 0.5 2 0.5 1.6 mg
Manganese 0.3 1.3 0.3 1.0 mg
Molybdenum 20.2 81 27.0 81.0 µg
Selenium 17.2 69 19.2 57.6 µg
Ginseng 23.1 92 23.1 69.3 mg
Glucomannan 1 4 1 3 g
Green Coffee Extract 134 536 134 402 mg

Ingredients

Wheat Protein, Skim Milk Powder, Sunflower Oil Powder [Sunflower, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (472c), Antioxidants (304, 306, 322, 472c)], Milk Protein [Contains Soy Lecithin], Maltodextrin, Vitamins & Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Vitamin C, Vitamin E, Maltodextrin, Chromium Chloride, Vitamin B3, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Vitamin A, Copper Sulphate, Vitamin B5, Vitamin D3, Manganese Sulphate, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Flavours, Mineral Salts (508, 451), Glucomannan, Corn Starch, Vegetable Gum (412), Salt, Green Coffee Extract, Siberian Ginseng Root Extract (Eleutherococcus senticosus), Sweetener (955)

CONTAINS GLUTEN AND THEIR PRODUCTS, MILK AND MILK PRODUCTS SOYBEANS AND THEIR PRODUCTS AND CAFFEINE

Made with skim milk for that creamy vanilla milkshake taste. The Optislim VLCD Platinum shake is a revolutionary and unique VLCD RAPID weightloss formulation! Designed to reduce hunger, increase fat burning, provide higher energy levels and accelerate weight loss results. They contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 shakes per day. All Optislim VLCD products are interchangeable for added variety.

Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 litres of water is consumed per day.

Qty Per Serving (25g) Qty Per 100g Qty Per Serve 25g + 200ml Skim Milk Qty Per 3 Serving 75g + 600ml Skim Milk
Energy 410 1640 703 2110 kJ
98 390 168 505 Cal
Protein 10.1 40.5 17.5 52.6 g
Fat Total 3.8 15.0 4.0 11.9 g
– Saturated 0.6 2.6 0.9 2.6 g
– Linoleic Acid 1.9 7.5 1.9 5.7 g
– Linolenic Acid 0.3 1.0 0.3 0.8 g
Carbohydrate Total 6.8 27.2 16.8 50.4 g
– Sugars 2.6 10.2 12.6 37.7 g
– Lactose 2.3 9.1 12.3 36.8 g
Dietary Fibre 1 4 0.9 2.8 g
Sodium 330 1320 433 1300 mg
Potassium 548 2190 887 2660 mg
Vitamin A 236 943 236 708 µg
Thiamine (Vit B1) 0.37 1.48 0.4 1.1 mg
Riboflavin (Vit B2) 0.54 2.16 0.9 2.7 mg
Niacin (Vit B3) 6.1 24 6.2 18.5 mg
Folic Acid 68 270 68 203 µg
Vitamin B6 0.7 3 0.7 2.0 mg
Vitamin B12 0.5 2 0.5 1.5 µg
Vitamin C 15 61 17 51 mg
Vitamin D3 2.5 10 2.5 7.6 µg
Vitamin E 3.4 13 3.4 10.1 mg
Calcium 295 1180 537 1610 mg
Iodine 47 189 77 231 µg
Iron 5.4 22 5.4 16.2 mg
Magnesium 118 472 142 426 mg
Phosphorus 253 1010 453 1360 mg
Zinc 3.2 13 3.9 11.6 mg
Biotin 5.1 20 5.1 15.2 µg
Pantothenic Acid (Vit B5) 1.0 4.0 1.0 3.0 mg
Chromium 16.2 65 16.8 50.3 µg
Copper 0.5 2 0.5 1.6 mg
Manganese 0.3 1.3 0.3 1.0 mg
Molybdenum 20.2 81 27.0 81.0 µg
Selenium 17.2 69 19.2 57.6 µg
Ginseng 23.1 92 23.1 69.3 mg
Glucomannan 1 4 1 3 g
Green Coffee Extract 134 536 134 402 mg

Ingredients

Wheat Protein, Skim Milk Powder, Sunflower Oil Powder [Sunflower, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (472c), Antioxidants (304, 306, 322, 472c)], Milk Protein [Contains Soy Lecithin], Maltodextrin, Vitamins & Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Vitamin C, Vitamin E, Maltodextrin, Chromium Chloride, Vitamin B3, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Vitamin A, Copper Sulphate, Vitamin B5, Vitamin D3, Manganese Sulphate, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Flavours, Mineral Salts (508, 451), Glucomannan, Corn Starch, Vegetable Gum (412), Salt, Green Coffee Extract, Siberian Ginseng Root Extract (Eleutherococcus senticosus), Sweetener (955)

CONTAINS GLUTEN AND THEIR PRODUCTS, MILK AND MILK PRODUCTS SOYBEANS AND THEIR PRODUCTS AND CAFFEINE

$7.98

Original: $26.61

-70%
Optislim VLCD Platinum Salted Caramel 21x25g

$26.61

$7.98

Description

Made with skim milk for that creamy vanilla milkshake taste. The Optislim VLCD Platinum shake is a revolutionary and unique VLCD RAPID weightloss formulation! Designed to reduce hunger, increase fat burning, provide higher energy levels and accelerate weight loss results. They contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 shakes per day. All Optislim VLCD products are interchangeable for added variety.

Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 litres of water is consumed per day.

Qty Per Serving (25g) Qty Per 100g Qty Per Serve 25g + 200ml Skim Milk Qty Per 3 Serving 75g + 600ml Skim Milk
Energy 410 1640 703 2110 kJ
98 390 168 505 Cal
Protein 10.1 40.5 17.5 52.6 g
Fat Total 3.8 15.0 4.0 11.9 g
– Saturated 0.6 2.6 0.9 2.6 g
– Linoleic Acid 1.9 7.5 1.9 5.7 g
– Linolenic Acid 0.3 1.0 0.3 0.8 g
Carbohydrate Total 6.8 27.2 16.8 50.4 g
– Sugars 2.6 10.2 12.6 37.7 g
– Lactose 2.3 9.1 12.3 36.8 g
Dietary Fibre 1 4 0.9 2.8 g
Sodium 330 1320 433 1300 mg
Potassium 548 2190 887 2660 mg
Vitamin A 236 943 236 708 µg
Thiamine (Vit B1) 0.37 1.48 0.4 1.1 mg
Riboflavin (Vit B2) 0.54 2.16 0.9 2.7 mg
Niacin (Vit B3) 6.1 24 6.2 18.5 mg
Folic Acid 68 270 68 203 µg
Vitamin B6 0.7 3 0.7 2.0 mg
Vitamin B12 0.5 2 0.5 1.5 µg
Vitamin C 15 61 17 51 mg
Vitamin D3 2.5 10 2.5 7.6 µg
Vitamin E 3.4 13 3.4 10.1 mg
Calcium 295 1180 537 1610 mg
Iodine 47 189 77 231 µg
Iron 5.4 22 5.4 16.2 mg
Magnesium 118 472 142 426 mg
Phosphorus 253 1010 453 1360 mg
Zinc 3.2 13 3.9 11.6 mg
Biotin 5.1 20 5.1 15.2 µg
Pantothenic Acid (Vit B5) 1.0 4.0 1.0 3.0 mg
Chromium 16.2 65 16.8 50.3 µg
Copper 0.5 2 0.5 1.6 mg
Manganese 0.3 1.3 0.3 1.0 mg
Molybdenum 20.2 81 27.0 81.0 µg
Selenium 17.2 69 19.2 57.6 µg
Ginseng 23.1 92 23.1 69.3 mg
Glucomannan 1 4 1 3 g
Green Coffee Extract 134 536 134 402 mg

Ingredients

Wheat Protein, Skim Milk Powder, Sunflower Oil Powder [Sunflower, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (472c), Antioxidants (304, 306, 322, 472c)], Milk Protein [Contains Soy Lecithin], Maltodextrin, Vitamins & Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Vitamin C, Vitamin E, Maltodextrin, Chromium Chloride, Vitamin B3, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Vitamin A, Copper Sulphate, Vitamin B5, Vitamin D3, Manganese Sulphate, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Flavours, Mineral Salts (508, 451), Glucomannan, Corn Starch, Vegetable Gum (412), Salt, Green Coffee Extract, Siberian Ginseng Root Extract (Eleutherococcus senticosus), Sweetener (955)

CONTAINS GLUTEN AND THEIR PRODUCTS, MILK AND MILK PRODUCTS SOYBEANS AND THEIR PRODUCTS AND CAFFEINE