✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Jack Link's Beef Jerky Original 50g
Nutritional information
Nutrition information based on 50g Original Beef Jerky.
| Original Beef Jerky | Per Serving (50g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 550kJ | 1100kJ |
| Protein | 17.0g | 34.0g |
| Fat, Total | 1.5g | 3.0g |
| Saturated | Less 1g | 1.2g |
| Carbohydrate | 12.0g | 24.0g |
| Sugars | 10.8g | 21.6g |
| Sodium | 700mg | 1400mg |
Beef, Seasoning (Sugar, Salt, Yeast Extract, Onion Powder, Garlic Powder, Flavourings, Spice), Soy Protein, Natural Flavours, Smoke Flavour.
Contains Soy. Made with Wood Smoke.
Nutritional information
Nutrition information based on 50g Original Beef Jerky.
| Original Beef Jerky | Per Serving (50g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 550kJ | 1100kJ |
| Protein | 17.0g | 34.0g |
| Fat, Total | 1.5g | 3.0g |
| Saturated | Less 1g | 1.2g |
| Carbohydrate | 12.0g | 24.0g |
| Sugars | 10.8g | 21.6g |
| Sodium | 700mg | 1400mg |
Beef, Seasoning (Sugar, Salt, Yeast Extract, Onion Powder, Garlic Powder, Flavourings, Spice), Soy Protein, Natural Flavours, Smoke Flavour.
Contains Soy. Made with Wood Smoke.
$1.03
Original: $3.45
-70%Jack Link's Beef Jerky Original 50g—
$3.45
$1.03Description
Nutritional information
Nutrition information based on 50g Original Beef Jerky.
| Original Beef Jerky | Per Serving (50g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 550kJ | 1100kJ |
| Protein | 17.0g | 34.0g |
| Fat, Total | 1.5g | 3.0g |
| Saturated | Less 1g | 1.2g |
| Carbohydrate | 12.0g | 24.0g |
| Sugars | 10.8g | 21.6g |
| Sodium | 700mg | 1400mg |
Beef, Seasoning (Sugar, Salt, Yeast Extract, Onion Powder, Garlic Powder, Flavourings, Spice), Soy Protein, Natural Flavours, Smoke Flavour.
Contains Soy. Made with Wood Smoke.






















